| 1 | Penerapan Sistem manajemen Mutu (ISO) |
| 2 | Tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK ) |
| 3 | Score TOEIC siswa rata-rata >400 |
| 4 | 4 Pelajaran produktif dlm B. Inggris |
| 5 | Lingkungan berbasis green school |
| 6 | Adanya bengkel standar |
| 7 | Adanya bengkel advance |
| 8 | Adanya Teaching Factory |
| 9 | Mengimplementasi Program ICT dalam Pembelajaran |
| 10 | Partnership dengan Institusi LN + DN |
| 11 | Penempatan Lulusan ke Luar negeri |
| 12 | Mengembangkan program Self Access Study di SMK. |
Thursday, October 4, 2007
12 Janji Kinerja SMK SBI tahun 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment